<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
	<id>https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Magyar_Detekt%C3%ADv</id>
	<title>Magyar Detektív - Laptörténet</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Magyar_Detekt%C3%ADv"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?title=Magyar_Detekt%C3%ADv&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T15:53:41Z</updated>
	<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?title=Magyar_Detekt%C3%ADv&amp;diff=697&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bayer, 2024. január 8., 11:03-n</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?title=Magyar_Detekt%C3%ADv&amp;diff=697&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-01-08T11:03:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hu&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Régebbi változat&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;A lap 2024. január 8., 11:03-kori változata&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l15&quot; &gt;15. sor:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;15. sor:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Az elvarázsolt varázsló || 1927/3 || Brózik Engelbert ||  || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Az elvarázsolt varázsló || 1927/3 || Brózik Engelbert ||  || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Adamson: A daxli tragédiája || 1927/5 || Oscar Jacobsson || svéd || képsor, kísérő szöveg &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;szerint &lt;/del&gt;tévesen &amp;quot;Adamson, Amerika legnépszerűbb &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;tollrajzolójának &lt;/del&gt;munkája&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Adamson: A daxli tragédiája || 1927/5 || Oscar Jacobsson || svéd || képsor, kísérő szöveg tévesen &amp;quot;Adamson, Amerika legnépszerűbb &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;torzképrajzolójának &lt;/ins&gt;munkája&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A kalandos éjszaka || 1927/6 ||  || német ? || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A kalandos éjszaka || 1927/6 ||  || német ? || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bayer</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?title=Magyar_Detekt%C3%ADv&amp;diff=618&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bayer, 2022. február 6., 19:53-n</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?title=Magyar_Detekt%C3%ADv&amp;diff=618&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-06T19:53:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hu&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Régebbi változat&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;A lap 2022. február 6., 19:53-kori változata&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l21&quot; &gt;21. sor:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;21. sor:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A rács legendája || 1927/7 || Brózik Engelbert ||  || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A rács legendája || 1927/7 || Brózik Engelbert ||  || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Bonzo és a léggömb || 1927/18 || George Studdy || Tit-Bits, 1925 (&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;amerikai&lt;/del&gt;) || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Bonzo és a léggömb || 1927/18 || George Studdy || Tit-Bits, 1925 (&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;brit&lt;/ins&gt;) || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A klasszikus detektívregény || 1928/16 || Frank Behmak || német || 1 oldal, lerövidítve - a Kis Ujság Mátyás Diák melléklete is közölte, ott teljes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A klasszikus detektívregény || 1928/16 || Frank Behmak || német || 1 oldal, lerövidítve - a Kis Ujság Mátyás Diák melléklete is közölte, ott teljes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bayer</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?title=Magyar_Detekt%C3%ADv&amp;diff=478&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bayer, 2020. szeptember 12., 19:22-n</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?title=Magyar_Detekt%C3%ADv&amp;diff=478&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-09-12T19:22:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hu&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Régebbi változat&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;A lap 2020. szeptember 12., 19:22-kori változata&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l15&quot; &gt;15. sor:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;15. sor:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Az elvarázsolt varázsló || 1927/3 || Brózik Engelbert ||  || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Az elvarázsolt varázsló || 1927/3 || Brózik Engelbert ||  || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Adamson: A daxli tragédiája || 1927/5 || Oscar &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Jacobsen &lt;/del&gt;|| svéd || képsor, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;kisérő &lt;/del&gt;szöveg szerint tévesen &amp;quot;Adamson, Amerika legnépszerűbb tollrajzolójának munkája&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Adamson: A daxli tragédiája || 1927/5 || Oscar &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Jacobsson &lt;/ins&gt;|| svéd || képsor, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;kísérő &lt;/ins&gt;szöveg szerint tévesen &amp;quot;Adamson, Amerika legnépszerűbb tollrajzolójának munkája&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A kalandos éjszaka || 1927/6 ||  || német ? || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| A kalandos éjszaka || 1927/6 ||  || német ? || képsor&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bayer</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?title=Magyar_Detekt%C3%ADv&amp;diff=473&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bayer: Új oldal, tartalma: „A Magyar Királyi Államrendőrség Detektívtestülete Nyugdíjpótló és Segélyezőegyesületének hivatalos lapja. Ezen a néven két lap is létezett: 1925-26-ban…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.kepregenydb.hu/index.php?title=Magyar_Detekt%C3%ADv&amp;diff=473&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-09-07T13:38:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Új oldal, tartalma: „A Magyar Királyi Államrendőrség Detektívtestülete Nyugdíjpótló és Segélyezőegyesületének hivatalos lapja. Ezen a néven két lap is létezett: 1925-26-ban…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;A Magyar Királyi Államrendőrség Detektívtestülete Nyugdíjpótló és Segélyezőegyesületének hivatalos lapja. Ezen a néven két lap is létezett: 1925-26-ban egy nagyobb méretű, gyakorlatilag kizárólag szöveges tartalmú újság, majd 1926 és 1934 között egy kisebb méretű, fényképekkel és rajzokkal gazdagon illusztrálva. Ehhez a második verzióhoz Byssz Róbert rajzolt egy címlapot, amit az első 10 számhoz használtak, csak a színe változott.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lapot a Somogyi könyvtár és Arcanum Digitális Tudománytár állománya alapján dolgoztuk fel, sajnos egyik sem teljes. Mindenesetre úgy tűnik, hogy képregényeket csak 1927-ben és 1928-ban tartalmazott.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;20%&amp;quot;|Cím&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;20%&amp;quot;|Évfolyam/szám&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;20%&amp;quot;|Rajzoló&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;20%&amp;quot;|Forrás&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;20%&amp;quot;|Megjegyzés&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Női detektívüldözés - akadályokkal || 1927/1 || Pommerhanz || Fliegende Blatter (német) || képsor&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Az elvarázsolt varázsló || 1927/3 || Brózik Engelbert ||  || képsor&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Adamson: A daxli tragédiája || 1927/5 || Oscar Jacobsen || svéd || képsor, kisérő szöveg szerint tévesen &amp;quot;Adamson, Amerika legnépszerűbb tollrajzolójának munkája&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A kalandos éjszaka || 1927/6 ||  || német ? || képsor&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A rács legendája || 1927/7 || Brózik Engelbert ||  || képsor&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bonzo és a léggömb || 1927/18 || George Studdy || Tit-Bits, 1925 (amerikai) || képsor&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A klasszikus detektívregény || 1928/16 || Frank Behmak || német || 1 oldal, lerövidítve - a Kis Ujság Mátyás Diák melléklete is közölte, ott teljes&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategória:Folyóiratok és egyedi kiadványok képregényei]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bayer</name></author>
		
	</entry>
</feed>