„Szépirodalmi Figyelő” változatai közötti eltérés
Innen: wiki.kepregenydb.hu
(átemelve Nero Blanco szócikkét a wiki.kepregeny.netről) |
(Frissítve 2019/2-ig, kis szerkezetmódosítás) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| − | !width=" | + | !width="25%"|Sorozat és cím |
| − | + | !width="5%"|Év/szám | |
| − | !width="5%"| | ||
!width="25%"|Szöveg | !width="25%"|Szöveg | ||
!width="25%"|Rajz | !width="25%"|Rajz | ||
| 13. sor: | 12. sor: | ||
!width="15%"|Megjegyzés | !width="15%"|Megjegyzés | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Szellemdohány || 2015/1 || Hegedűs Márton || Hegedűs Márton || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Idő kérdése || 2015/2 || Csordás Dániel || Csordás Dániel || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Paprikás krumpli || 2015/3 || Pádár Ádám || Pádár Ádám || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Népzene || 2015/4 || P. Szathmáry István || P. Szathmáry István || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Mitzimacska kilenc élete || 2015/5 || Dudás Győző || Dudás Győző || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Csudálatos Show || 2015/6 || Lakatos István || Lakatos István || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Valahol || 2016/1 || Halmi Zsolt || Halmi Zsolt || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Rendhagyó történelem || 2016/2 || Pápai Gábor || Pápai Gábor || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Szomszédolás || 2016/3 || Vincze Ferenc || Csillag István || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Loot || 2016/4 || Horányi Réka || Horányi Réka || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Owakudani legendája || 2016/5 || Rimaszombati Laura || Rimaszombati Laura || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Valahol || 2016/6 || Madarász Gergely || Madarász Gergely || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Börtön || 2017/1 || Oravecz Gergely || Oravecz Gergely || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Epimétheusz Balkánol|| 2017/2 || Rőczei György || Rőczei György || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Az utolsó hajó || 2017/3 || Demus Zsófia & Pádár Ádám || Fábián István || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Punk || 2017/4 || László Márk || László Márk || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Menhely || 2017/5 || Szabó Kriszta || Sárosi Mátyás || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Híd-avatás || 2017/6 || Arany János / Koska Zoltán || Koska Zoltán || 6 || | |
| − | + | |- | |
| + | | Les aventures d'Espanya & Catalunya || 2018/1 || Rafa Barragán || Rafa Barragán || 6 || fordította Szolcsányi Ákos | ||
| + | |- | ||
| + | | Szertartások || 2018/2 || Farkas Balázs || Juhász Ernő || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Szögletes macska || 2018/3 || Alexandru Ciubotariu || Alexandru Ciubotariu || 6 || fordította Vincze Ferenc | ||
| + | |- | ||
| + | | Szenvedő szerkezet || 2018/4 || Nagy Franciska || Nagy Franciska || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | A tavasz normalizálása || 2018/5 || Lajtai Mátyás || Sváb József || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | A sorok között || 2018/6 || Németh Gyula || Németh Gyula || 6 || Alfabéta-díj | ||
| + | |- | ||
| + | | Ésaiás könyvének margójára || 2019/1 || Fritz Zoltán || Fritz Zoltán || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || 2019/2 || Vincze Ferenc || Békefi Ákos || 6 || | ||
|} | |} | ||
[[Kategória:Folyóiratok és egyedi kiadványok képregényei]] | [[Kategória:Folyóiratok és egyedi kiadványok képregényei]] | ||
A lap 2019. június 13., 18:24-kori változata
A 2002-ben alapított irodalmi magazin 2015 óta közöl rövid képregényeket magyar alkotóktól, az aktuális szám fő témájához kapcsolódva.
Képregények a Szépirodalmi Figyelőben
| Sorozat és cím | Év/szám | Szöveg | Rajz | Oldal | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Szellemdohány | 2015/1 | Hegedűs Márton | Hegedűs Márton | 6 | |
| Idő kérdése | 2015/2 | Csordás Dániel | Csordás Dániel | 6 | |
| Paprikás krumpli | 2015/3 | Pádár Ádám | Pádár Ádám | 6 | |
| Népzene | 2015/4 | P. Szathmáry István | P. Szathmáry István | 6 | |
| Mitzimacska kilenc élete | 2015/5 | Dudás Győző | Dudás Győző | 6 | |
| Csudálatos Show | 2015/6 | Lakatos István | Lakatos István | 6 | |
| Valahol | 2016/1 | Halmi Zsolt | Halmi Zsolt | 6 | |
| Rendhagyó történelem | 2016/2 | Pápai Gábor | Pápai Gábor | 6 | |
| Szomszédolás | 2016/3 | Vincze Ferenc | Csillag István | 6 | |
| Loot | 2016/4 | Horányi Réka | Horányi Réka | 6 | |
| Owakudani legendája | 2016/5 | Rimaszombati Laura | Rimaszombati Laura | 6 | |
| Valahol | 2016/6 | Madarász Gergely | Madarász Gergely | 6 | |
| Börtön | 2017/1 | Oravecz Gergely | Oravecz Gergely | 6 | |
| Epimétheusz Balkánol | 2017/2 | Rőczei György | Rőczei György | 6 | |
| Az utolsó hajó | 2017/3 | Demus Zsófia & Pádár Ádám | Fábián István | 6 | |
| Punk | 2017/4 | László Márk | László Márk | 6 | |
| Menhely | 2017/5 | Szabó Kriszta | Sárosi Mátyás | 6 | |
| Híd-avatás | 2017/6 | Arany János / Koska Zoltán | Koska Zoltán | 6 | |
| Les aventures d'Espanya & Catalunya | 2018/1 | Rafa Barragán | Rafa Barragán | 6 | fordította Szolcsányi Ákos |
| Szertartások | 2018/2 | Farkas Balázs | Juhász Ernő | 6 | |
| Szögletes macska | 2018/3 | Alexandru Ciubotariu | Alexandru Ciubotariu | 6 | fordította Vincze Ferenc |
| Szenvedő szerkezet | 2018/4 | Nagy Franciska | Nagy Franciska | 6 | |
| A tavasz normalizálása | 2018/5 | Lajtai Mátyás | Sváb József | 6 | |
| A sorok között | 2018/6 | Németh Gyula | Németh Gyula | 6 | Alfabéta-díj |
| Ésaiás könyvének margójára | 2019/1 | Fritz Zoltán | Fritz Zoltán | 6 | |
| 2019/2 | Vincze Ferenc | Békefi Ákos | 6 |