„Hepiend képes regényújság” változatai közötti eltérés
Innen: wiki.kepregenydb.hu
(Új oldal, tartalma: „A Hepiend Képes Regényújság 1989-ben indult, az első évfolyam (9 szám) még napilap formátumban jelent meg, a második magazinban (A4, színes borító, 12 szá…”) |
a |
||
| 43. sor: | 43. sor: | ||
! colspan="7" | 1989 I. évf. 3. szám | ! colspan="7" | 1989 I. évf. 3. szám | ||
|- | |- | ||
| − | !Jonathan Cartland - A sors keze, | + | !Jonathan Cartland - A sors keze, 2. rész |
|Les Doigts du chaos, 1982||Jonathan Cartland ||Michel Blanc-Dumont||Laurence Harlé|||| | |Les Doigts du chaos, 1982||Jonathan Cartland ||Michel Blanc-Dumont||Laurence Harlé|||| | ||
|- | |- | ||
A lap jelenlegi, 2020. június 1., 14:37-kori változata
A Hepiend Képes Regényújság 1989-ben indult, az első évfolyam (9 szám) még napilap formátumban jelent meg, a második magazinban (A4, színes borító, 12 szám), utána megszűnt. A folyóirat vegyesen tartalmazott novellákat és képregényeket, leginkább a krimi és sci-fi irányzatokból. Testvérlapja a Hepiend Magazin.
(loupnior, Pedro és Yuyu gyűjtése alapján.)
| Cím | Eredeti cím | Sorozat | Író | Rajzoló | Terjedelem | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 I. évfolyam , 1. szám | ||||||
| Kelly Green – Egy… Kettő… Három… Meghalsz! | Un, deux, trois... mourez!, 1982 | Kelly Green | Stan Drake | Leonard Starr | ||
| Jonathan Cartland - A szelek folyója, 1. rész | La Rivière du vent, 1979 | Jonathan Cartland | Michel Blanc-Dumont | Laurence Harlé | ||
| ? | WoW°: Danger felügyelő | rejtvényes krimi képregény | ||||
| 1989 I. évfolyam , 2. szám | ||||||
| Jonathan Cartland - A szelek folyója, 2. rész | La Rivière du vent, 1979 | Jonathan Cartland | Michel Blanc-Dumont | Laurence Harlé | ||
| A Steinheil-ügy | Les grandes criminelles, 1981 | Thierry Massiani | Yves Llopez | |||
| Jonathan Cartland - A sors keze, 1. rész | Les Doigts du chaos, 1982 | Jonathan Cartland | Michel Blanc-Dumont | Laurence Harlé | ||
| ? | WoW°: Danger felügyelő | rejtvényes krimi képregény | ||||
| 1989 I. évf. 3. szám | ||||||
| Jonathan Cartland - A sors keze, 2. rész | Les Doigts du chaos, 1982 | Jonathan Cartland | Michel Blanc-Dumont | Laurence Harlé | ||
| Harry Chase - Az eltűnt lány | Une femme a disparu, 1979 | Harry Chase | Claude Moliterni | Walter Fahrer | ||
| 1989 I. évf. 4. szám | ||||||
| Acélemberek | Les Inoxydables | Acélemberek | Victor Mora | Antonio Parras | ||
| Durango – A kutyák meghalnak 1. rész | Les chiens meurent en hiver, 1981 | Durango | Yves Swolf | Yves Swolf | ||
| 1989 I. évf. 5. szám | ||||||
| Durango – A kutyák meghalnak 2. rész | Les chiens meurent en hiver, 1981 | Durango | Yves Swolf | Yves Swolf | ||
| A kardforgató | Winston McDonald | Verebics János | ||||
| Sanghaj Luxory 1. rész | Chang-Haï luxury, 1985 | Acélemberek | Victor Mora | Antonio Parras | ||
| 1989 I. évf. 6. szám | ||||||
| Sanghaj Luxory 2. rész | Chang-Haï luxury, 1985 | Acélemberek | Victor Mora | Antonio Parras | ||
| A magnum dala – 1. rész | Magnum song, 1981 | Foolishbury | Jean-Claude Claeys | Jean-Claude Claeys | ||
| - | WoW°: Danger felügyelő | rejtvényes krimi képregény | ||||
| 1989 I. évf. 7. szám | ||||||
| Siess, várlak, Joséphine | - | ? | Sarlós Endre | |||
| - | WoW°: Danger felügyelő | rejtvényes krimi képregény | ||||
| 1989 I. évf. 8. szám | ||||||
| Égi Lovasok | - | Filip Jánsky | Sarlós Endre | |||
| A magnum dala – 2. rész; Raven 1. rész | Magnum song, 1981 | Foolishbury | Jean-Claude Claeys | Jean-Claude Claeys | ||
| - | WoW°: Danger felügyelő | rejtvényes krimi képregény | ||||
| 1989 I. évf. 9. szám | ||||||
| A Megtorló | The Punisher: Circle of Blood, 1986 | Megtorló | Steven Grant | Mike Zeck és John Beatty | Folytatás a Hepiend Magazinban. Később megjelent színesben, új fordításban a Csodálatos Pókember (v1) ??-??-ben is. | |
| A magnum dala – Raven 2. rész | Magnum song, 1981 | Foolishbury | Jean-Claude Claeys | Jean-Claude Claeys | ||
| - | WoW°: Danger felügyelő | rejtvényes krimi képregény | ||||
| 1990 II. évf. 1. szám | ||||||
| Kelly Green – A kapcsolat, 1. rész | Le contact, 1981 | Kelly Green | Stan Drake | Leonard Starr | 20 | |
| 1990 II. évf. 2. szám | ||||||
| Conan a barbár – Zsiványbecsület, 1. rész | Rogues’s Honor | Conan | 9 | The Savage Sword of Conan #156 | ||
| Kelly Green – A kapcsolat, 2. rész | Le contact, 1981 | Kelly Green | Stan Drake | Leonard Starr | 18 | |
| 1990 II. évf. 3. szám | ||||||
| Conan a barbár – Zsiványbecsület, 2. rész | Rogues’s Honor | Conan | 17 | The Savage Sword of Conan #156 | ||
| 1990 II. évf. 4. szám | ||||||
| Conan a barbár – Zsiványbecsület, 3. rész | Rogues’s Honor | Conan | 15 | The Savage Sword of Conan #156 | ||
| A vérszomjas démon, 1. rész | Sarlós Endre | Sarlós Endre | 14 | |||
| 1990 II. évf. 5. szám | ||||||
| A tízfejű sárkány | Kuczka Péter | Vass Mihály | 21 | Spencer Valles nyomán | ||
| A vérszomjas démon, 2. rész | Sarlós Endre | Sarlós Endre | 7 | |||
| 1990 II. évf. 6. szám | ||||||
| A kapcsolat | Fujkin István | Fujkin István | 4 | |||
| Romboló - A neve Remo, 1. rész | The Destroyer - His name is Remo, 1989 | Romboló | Will Murray | Lee Weeks | 14 | |
| 1990 II. évf. 7. szám | ||||||
| Romboló - A neve Remo, 2. rész | The Destroyer - His name is Remo, 1989 | Romboló | Will Murray | Lee Weeks | 25 | |
| Csendes körzet | - | Sarlós Endre | Sarlós Endre | 4 | ||
| 1990 II. évf. 8. szám | ||||||
| Romboló - Golden Rule, 1. rész | The Destroyer - Golden rule, 1989 | Romboló | Will Murray | Mike Manley | 26 | |
| 1990 II. évf. 9. szám | ||||||
| Pauline Dubuisson | Les grandes criminelles, 1981 | Thierry Massiani | Yves Llopez | 11 | ||
| Romboló - Golden Rule, 2. rész | The Destroyer - Golden rule, 1989 | Romboló | Will Murray | Mike Manley | 13 | |
| 1990 II. évf. 10. szám | ||||||
| Romboló - Ninják a Pentagonban, 1. rész | The Destroyer - How many ninjas does it take to screw on a light bulb?, 1990 | Romboló | Will Murray | Lee Weeks | 14 | |
| Wind kapitány, 1. rész | Sarlós Endre | Sarlós Endre | 6 | |||
| 1990 II. évf. 11. szám | ||||||
| A Napisten városa | - | Donáczy Tibor | Donáczy Tibor | 5 | ||
| Romboló - Ninják a Pentagonban, 2. rész | The Destroyer - How many ninjas does it take to screw on a light bulb?, 1990 | Romboló | Will Murray | Lee Weeks | 12 | |
| Wind kapitány, 2. rész | Sarlós Endre | Sarlós Endre | 11 | |||
| 1990 II. évf. 12. szám | ||||||
| Romboló - Ninják a Pentagonban, 3. rész | The Destroyer - How many ninjas does it take to screw on a light bulb?, 1990 | Romboló | Will Murray | Lee Weeks | 5 | |
Az oldal eredeti szerkesztője a wiki.kepregeny.neten Pedro volt.