„Népszava” változatai közötti eltérés
Innen: wiki.kepregenydb.hu
a |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Az 1877-ben alapított újság 1948 és 1989 között a szakszervezetek napilapja volt, ebben az időszakban (1961 és 1988 között) kis megszakításokkal folyamatosan közölt képregényeket, | + | Az 1877-ben alapított újság 1948 és 1989 között a szakszervezetek napilapja volt, ebben az időszakban (1961 és 1988 között) kis megszakításokkal folyamatosan közölt képregényeket, eleinte heti, majd napi folytatásokban. |
| − | + | Többnyire napi egy folytatást közöltek, bár néha előfordult, hogy két folytatás jutott a lapba, néhányszor meg az is, hogy az egyik történet befejező és a következő történet első folytatása került egymás alá. Ennek tudható be, hogy a részletes listában a napok és a részek száma nem mindig egyezik. | |
| − | + | ''Ellenőrizve az Arcanum Digitális Tudománytárban fellelhető lapszámok alapján.'' | |
===Képregények a Népszavában=== | ===Képregények a Népszavában=== | ||
| 16. sor: | 16. sor: | ||
!width="15%"|Megjegyzés | !width="15%"|Megjegyzés | ||
|- | |- | ||
| − | | Kaland a világűrben||1959 | + | | Kaland a világűrben || 1959/3-33 || Cs. Horváth Tibor || Gugi Sándor || 6 || képaláírásos |
|- | |- | ||
| − | | Utazás az időben||1959 | + | | Utazás az időben || 1959/39-156 || Cs. Horváth Tibor || Gugi Sándor || 21 || az előző folytatása, képaláírásos |
|- | |- | ||
| − | | Az ajándék||1961/304|| | + | | Az ajándék || 1961/304 || Guy de Maupassant / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 1 || |
|- | |- | ||
| − | | Nagy kópé Sempronio!||1961/304|| | + | | Nagy kópé Sempronio! || 1961/304 || Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 1 || |
|- | |- | ||
| − | | Bögöly||1962/23-58||Voynich / | + | | Bögöly || 1962/23-58 || Voynich / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 36 || |
|- | |- | ||
| − | | A halálsugár||1962/59-103||Alekszej Tolsztoj / | + | | A halálsugár || 1962/59-103 || Alekszej Tolsztoj / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 46 || Garin mérnök hiperboloidja c. regény alapján |
|- | |- | ||
| − | | A mayák kincse||1962/104-157||[[Jack London]] / | + | | A mayák kincse || 1962/104-157 || [[Jack London]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 54 || |
|- | |- | ||
| − | | Egy hírhedett kalandor a XVII. századból||1962/158-199||[[Jókai Mór]] / | + | | Egy hírhedett kalandor a XVII. századból || 1962/158-199 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 42 || |
|- | |- | ||
| − | | Jó széllel francia partra||1962/200-240||H. E. Bates / | + | | Jó széllel francia partra || 1962/200-240 || H. E. Bates / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 40 || |
|- | |- | ||
| − | | A Vénusz titka||1962/241-304||Georgij Martinov / | + | | A Vénusz titka || 1962/241-304 || Georgij Martinov / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 64 || |
|- | |- | ||
| − | | A Tenkbrink eset||1962/301||Ambrus Zoltán / | + | | A Tenkbrink eset || 1962/301 || Ambrus Zoltán / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 1 || |
|- | |- | ||
| − | | A féllábú daru||1962/301||Boccaccio / | + | | A féllábú daru || 1962/301 || Boccaccio / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 1 || |
|- | |- | ||
| − | | A sebhelyes arcú||1963/1-39||Herbert Ziergiebel / | + | | A sebhelyes arcú || 1963/1-39 || Herbert Ziergiebel / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 39 || |
|- | |- | ||
| − | | Szegény gazdagok||1963/40-99||[[Jókai Mór]] / | + | | Szegény gazdagok || 1963/40-99 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 60 || |
|- | |- | ||
| − | | Robinson Crusoe||1963/100-158||Daniel Defoe / | + | | Robinson Crusoe || 1963/100-158 || Daniel Defoe / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 59 || |
|- | |- | ||
| − | | Szép Mikhál||1963/159-211||[[Jókai Mór]] / | + | | Szép Mikhál || 1963/159-211 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 53 || |
|- | |- | ||
| − | | Eltűnt világ||1963/212-256||[[Arthur Conan Doyle]] / | + | | Eltűnt világ || 1963/212-256 || [[Arthur Conan Doyle]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 45 || |
|- | |- | ||
| − | | Rejtekhely az Elbán||1963/257-304||Alekszandr Naszibov / | + | | Rejtekhely az Elbán || 1963/257-304 || Alekszandr Naszibov / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 48 || |
|- | |- | ||
| − | | Robin Hood|| | + | | Robin Hood || 1963/305-1964/51 || Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 60 || |
|- | |- | ||
| − | | A Pál utcai fiúk||1964/51-101||Molnár Ferenc / | + | | A Pál utcai fiúk || 1964/51-101 || Molnár Ferenc / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 60 || |
|- | |- | ||
| − | | A pármai kolostor||1964/102-162||Stendhal / | + | | A pármai kolostor || 1964/102-162 || Stendhal / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 71 || |
|- | |- | ||
| − | | Hajsza||1964/163-215||Judah Waten / | + | | Hajsza (Bűnrészesség gyilkosságban) || 1964/163-215 || Judah Waten / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 61 || |
|- | |- | ||
| − | | Szeretve mind a vérpadig||1964/215-1965/8||[[Jókai Mór]] / | + | | Szeretve mind a vérpadig || 1964/215-1965/8 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 114 || |
|- | |- | ||
| − | | Koldus és királyfi||1965/8-64||Mark Twain / | + | | Koldus és királyfi || 1965/8-64 || Mark Twain / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 66 || |
|- | |- | ||
| − | | Ködkapitány||1965/65-122||Panov / | + | | Ködkapitány || 1965/65-122 || Panov / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 68 || |
|- | |- | ||
| − | | Halálhajó||1965/123-180||B. Traven / | + | | Halálhajó || 1965/123-180 || B. Traven / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 68 || |
|- | |- | ||
| − | | Sírgyalázók||1965/181-233||William Faulkner / | + | | Sírgyalázók || 1965/181-233 || William Faulkner / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 62 || |
|- | |- | ||
| − | | Kopjások||1965/239-1966/37||Berkesi-Kardos / | + | | Kopjások || 1965/239-1966/37 || Berkesi-Kardos / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 124 || |
|- | |- | ||
| − | | A félelem bére||1966/37-107||Georges Arnaud / | + | | A félelem bére || 1966/37-107 || Georges Arnaud / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 82 || |
|- | |- | ||
| − | | A kétéltű ember||1966/108-176||Beljajev / | + | | A kétéltű ember || 1966/108-176 || Beljajev / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 81 || |
|- | |- | ||
| − | | Gömböc||1966/180-198||Guy de Maupassant / | + | | Gömböc || 1966/180-198 || Guy de Maupassant / Cs. Horváth Tibor || [[Zórád Ernő]] || 23 || |
|- | |- | ||
| − | | Chicago szépe||1966/233-273||Panov / | + | | Chicago szépe || 1966/233-273 || Panov / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 41 || |
|- | |- | ||
| − | | A fekete város||1966/278- | + | | A fekete város || 1966/278-1967/48 || [[Mikszáth Kálmán]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 80 || |
|- | |- | ||
| − | | A vörös Túr||1967/67-161||Imre Gábor és Bojcsuk József / | + | | A vörös Túr || 1967/67-161 || Imre Gábor és Bojcsuk József / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 95 || |
|- | |- | ||
| − | | Tom és Huck kalandjai||1967/172-280||Mark Twain / | + | | Tom és Huck kalandjai || 1967/172-280 || Mark Twain / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 109 || |
|- | |- | ||
| − | | Elolvasás után elégetendő||1967/286-1968/33||Roman Kim / | + | | Elolvasás után elégetendő || 1967/286-1968/33 || Roman Kim / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 56 || |
|- | |- | ||
| − | | A kincses sziget||1968/34-94||Robert Louis Stevenson / | + | | A kincses sziget || 1968/34-94 || Robert Louis Stevenson / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 61 || A [[Magyar Ifjúság]]-ban 1957-ben megjelent hosszabb, újrarajzolt változata |
|- | |- | ||
| − | | Mairelandi veszedelem||1968/95-158||Imre Gábor-Bojcsuk József / | + | | Mairelandi veszedelem || 1968/95-158 || Imre Gábor-Bojcsuk József / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 64 || |
|- | |- | ||
| − | | Egri csillagok||1968/159-278||[[Gárdonyi Géza]] / | + | | Egri csillagok || 1968/159-278 || [[Gárdonyi Géza]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 120 || |
|- | |- | ||
| − | | Tamás bátya kunyhója||1968/279-1969/37||Harriet Beecher-Stowe / | + | | Tamás bátya kunyhója || 1968/279-1969/37 || Harriet Beecher-Stowe / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 65 || |
|- | |- | ||
| − | | A piramis titka||1969/38-97||Golubjov / | + | | A piramis titka || 1969/38-97 || Golubjov / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 60 || |
|- | |- | ||
| − | | Preludio 11||1969/98-157||Wolfgang Schreyer / | + | | Preludio 11 || 1969/98-157 || Wolfgang Schreyer / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 60 || |
|- | |- | ||
| − | | A csendháborító||1969/158-217||Szolovjov / | + | | A csendháborító || 1969/158-217 || Szolovjov / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 60 || |
|- | |- | ||
| − | | Android||1969/218-257||Kuttner / | + | | Android || 1969/218-257 || Kuttner / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 40 || |
|- | |- | ||
| − | | Merénylet||1969/267-1970/13||Jegorov / | + | | Merénylet || 1969/267-1970/13 || Jegorov / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 50 || |
|- | |- | ||
| − | | Állati elmék||1970/27-78||Robert Merle / | + | | Állati elmék || 1970/27-78 || Robert Merle / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 52 || |
|- | |- | ||
| − | | Farkasvér||1970/85-160||[[Jack London]] / | + | | Farkasvér || 1970/85-160 || [[Jack London]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 76 || |
|- | |- | ||
| − | | A pergamen titka||1970/161-224||Alekszandr Polescsuk / | + | | A pergamen titka || 1970/161-224 || Alekszandr Polescsuk / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 64 || |
|- | |- | ||
| − | | A névtelen ügynök||1970/225-1971/17||Rajnov / | + | | A névtelen ügynök || 1970/225-1971/17 || Rajnov / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 98 || |
|- | |- | ||
| − | |A szörnyeteg||1971/26-43||A. E. Van Vogt / | + | | A szörnyeteg || 1971/26-43 || A. E. Van Vogt / Cs. Horváth Tibor || Jankovics Marcell || 48 || |
|- | |- | ||
| − | |A Nepean sziget||1971/44-65||[[Jókai Mór]] / | + | | A Nepean sziget || 1971/44-65 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Jankovics Marcell || 22 || |
|- | |- | ||
| − | | A zöld szörny||1971/66-155||Wolfgang Schreyer / | + | | A zöld szörny || 1971/66-155 || Wolfgang Schreyer / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 90 || eredeti megjelenés: [[Magyar Ifjúság]] 1962 |
|- | |- | ||
| − | | Három királyok csillaga||1971/156-205||[[Jókai Mór]] / | + | | Három királyok csillaga || 1971/156-205 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 50 || |
|- | |- | ||
| − | | A feladat||1971/209-1972/1||Zsoldos Péter / | + | | A feladat || 1971/209-1972/1 || Zsoldos Péter / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | Aranykoporsó||1972/19-116||Móra Ferenc / | + | | Aranykoporsó || 1972/19-116 || Móra Ferenc / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 98 || |
|- | |- | ||
| − | | A repülő ember||1972/117-216||Beljajev / | + | | A repülő ember || 1972/117-216 || Beljajev / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | A kétszarvú ember||1972/220-304||[[Jókai Mór]] / | + | | A kétszarvú ember || 1972/220-304 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 84 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Nobi || 1973/2-38 || Ludwig Renn/Roberto Alfonso Cruz/Cs. Horváth Tibor || Roberto Alfonso Cruz || 37 || kubai |
|- | |- | ||
| − | | | + | | A trójai háború (Iliász) || 1973/47-152 || Homérosz / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 106 || |
|- | |- | ||
| − | |Kísértet Lublón||1973/ | + | | Kísértet Lublón || 1973/172-215 || [[Mikszáth Kálmán]] / Cs. Horváth Tibor || Németh Jenő || 44 || |
|- | |- | ||
| − | |A nevető ember||1974/157-214||Victor Hugo / | + | | A nevető ember || 1974/157-214 || Victor Hugo / Cs. Horváth Tibor || Németh Jenő || 58 || |
|- | |- | ||
| − | |Az arany | + | | Az arany megszállotjai || 1974/215-264 || [[Jack London]] / Cs. Horváth Tibor || Németh Jenő || 50 || |
|- | |- | ||
| − | | Rab Ráby ||1974/265-1975/60||[[Jókai Mór]] / | + | | Rab Ráby || 1974/265-1975/60 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | Zászlóvivők||1975/61-98||Goncsár / | + | | Zászlóvivők || 1975/61-98 || Goncsár / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 38 || |
|- | |- | ||
| − | | Alfa és omega ||1975/99-158||Z. Jurjev / | + | | Alfa és omega || 1975/99-158 || Z. Jurjev / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 60 || |
|- | |- | ||
| − | | Rejtelmes sziget ||1975/164-263||[[Jules Verne]] / | + | | Rejtelmes sziget || 1975/164-263 || [[Jules Verne]] / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | Odüsszeia||1975/265-1976/46||Homérosz / | + | | Odüsszeia || 1975/265-1976/46 || Homérosz / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 87 || |
|- | |- | ||
| − | | A lőcsei fehér asszony ||1976/58-157||[[Jókai Mór]]/ | + | | A lőcsei fehér asszony || 1976/58-157 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | Ördögök a Vidám Pokolból ||1976/183-282||Rosztiszlav Szambuk/ | + | | Ördögök a Vidám Pokolból || 1976/183-282 || Rosztiszlav Szambuk / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | Az éneklő kutya||1976/283-1977/74||[[Jack London]] / | + | | Az éneklő kutya || 1976/283-1977/74 || [[Jack London]] / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | A polip csápjai ||1977/75-174||Joszif Freilihman/ | + | | A polip csápjai || 1977/75-174 || Joszif Freilihman / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | A sárga cápa ||1977/175-274||Wolfgang Schreyer/ | + | | A sárga cápa || 1977/175-274 || Wolfgang Schreyer / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | Utazás Plutoniába||1977/275-1978/70||Obrucsev / | + | | Utazás Plutoniába || 1977/275-1978/70 || Obrucsev / Cs. Horváth Tibor || Sebők Imre || 100 || |
|- | |- | ||
| − | | A kalózkirály ||1978/71-166||[[Jókai Mór]] / | + | | A kalózkirály || 1978/71-166 || [[Jókai Mór]] / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 96 || |
|- | |- | ||
| − | | Támadás a Föld ellen ||1978/167- | + | | Támadás a Föld ellen || 1978/167-254 || Georgij Martinov / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 88 || |
|- | |- | ||
| − | | Viva Villa! ||1978/255-1979/35||E. Pinchon/ | + | | Viva Villa! || 1978/255-1979/35 || E. Pinchon / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 88 || |
|- | |- | ||
| − | | Cirkusz a tengeren||1979/36-133||Mányi Nagy László / | + | | Cirkusz a tengeren || 1979/36-133 || Mányi Nagy László / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 98 || |
|- | |- | ||
| − | | Thyl Ulenspiegel ||1979/134-215||Charles de Coster / | + | | Thyl Ulenspiegel || 1979/134-215 || Charles de Coster / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 82 || |
|- | |- | ||
| − | | Az inka öröksége ||1979/216-1980/6||Karl May | + | | Az inka öröksége || 1979/216-1980/6 || Karl May Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 96 || |
|- | |- | ||
| − | | A Triton-gyilkosságok ||1980/7-99||Nemere István / | + | | A Triton-gyilkosságok || 1980/7-99 || Nemere István / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 92 || |
|- | |- | ||
| − | | Bogár a hangyabolyban ||1983/149-166||Arkagyij és Borisz Sztrugackij/[[Kuczka Péter]] || | + | | Bogár a hangyabolyban || 1983/149-166 || Arkagyij és Borisz Sztrugackij / [[Kuczka Péter]] || Vass Mihály || 18 || |
|- | |- | ||
| − | |Hód bemutatkozik ||1985/82-107||Mattyasovszky Jenő || | + | | Hód bemutatkozik || 1985/82-107 || Mattyasovszky Jenő || Fazekas Attila || 25 || |
|- | |- | ||
| − | |Hód és a lisszaboni futár ||1985/128-152||Mattyasovszky Jenő || | + | | Hód és a lisszaboni futár || 1985/128-152 || Mattyasovszky Jenő || Fazekas Attila || 25 || |
|- | |- | ||
| − | | Veszélyes őrjárat ||1987/52-75||Meszjacev || | + | | Veszélyes őrjárat || 1987/52-75 || Meszjacev || Fazekas Attila || 24 || |
|- | |- | ||
| − | | Halál két keréken ||1987/158-183|||| | + | | Halál két keréken || 1987/158-183 || || Fazekas Attila || 25 || |
|- | |- | ||
| − | | Malom a pokolban ||1987/185-220||Moldova György / | + | | Malom a pokolban || 1987/185-220 || Moldova György / Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 36 || |
|- | |- | ||
| − | | A játékvezető halála ||1987/221-245|||| | + | | A játékvezető halála || 1987/221-245 || || Fazekas Attila || 25 || |
|- | |- | ||
| − | | A Beverly Hills-i zsaru ||1987/252-279||a film alapján | + | | A Beverly Hills-i zsaru || 1987/252-279 || a film alapján Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 28 || |
|- | |- | ||
| − | | Kobra ||1988/8-47||a film alapján | + | | Kobra || 1988/8-47 || a film alapján Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 40 || |
|- | |- | ||
| − | | A bolygó neve: halál ||1988/86-119||a film alapján | + | | A bolygó neve: halál || 1988/86-119 || a film alapján Cs. Horváth Tibor || Fazekas Attila || 34 || |
|} | |} | ||
| − | |||
{{DEFAULTSORT:Nepszava}} | {{DEFAULTSORT:Nepszava}} | ||
[[Kategória:Folyóiratok és egyedi kiadványok képregényei]] [[Kategória:Napilapok képregényei]] | [[Kategória:Folyóiratok és egyedi kiadványok képregényei]] [[Kategória:Napilapok képregényei]] | ||
A lap 2020. július 7., 21:39-kori változata
Az 1877-ben alapított újság 1948 és 1989 között a szakszervezetek napilapja volt, ebben az időszakban (1961 és 1988 között) kis megszakításokkal folyamatosan közölt képregényeket, eleinte heti, majd napi folytatásokban.
Többnyire napi egy folytatást közöltek, bár néha előfordult, hogy két folytatás jutott a lapba, néhányszor meg az is, hogy az egyik történet befejező és a következő történet első folytatása került egymás alá. Ennek tudható be, hogy a részletes listában a napok és a részek száma nem mindig egyezik.
Ellenőrizve az Arcanum Digitális Tudománytárban fellelhető lapszámok alapján.
Képregények a Népszavában
| Cím | Év/lapszám | Szöveg | Rajz | Rész | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaland a világűrben | 1959/3-33 | Cs. Horváth Tibor | Gugi Sándor | 6 | képaláírásos |
| Utazás az időben | 1959/39-156 | Cs. Horváth Tibor | Gugi Sándor | 21 | az előző folytatása, képaláírásos |
| Az ajándék | 1961/304 | Guy de Maupassant / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 1 | |
| Nagy kópé Sempronio! | 1961/304 | Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 1 | |
| Bögöly | 1962/23-58 | Voynich / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 36 | |
| A halálsugár | 1962/59-103 | Alekszej Tolsztoj / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 46 | Garin mérnök hiperboloidja c. regény alapján |
| A mayák kincse | 1962/104-157 | Jack London / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 54 | |
| Egy hírhedett kalandor a XVII. századból | 1962/158-199 | Jókai Mór / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 42 | |
| Jó széllel francia partra | 1962/200-240 | H. E. Bates / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 40 | |
| A Vénusz titka | 1962/241-304 | Georgij Martinov / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 64 | |
| A Tenkbrink eset | 1962/301 | Ambrus Zoltán / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 1 | |
| A féllábú daru | 1962/301 | Boccaccio / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 1 | |
| A sebhelyes arcú | 1963/1-39 | Herbert Ziergiebel / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 39 | |
| Szegény gazdagok | 1963/40-99 | Jókai Mór / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 60 | |
| Robinson Crusoe | 1963/100-158 | Daniel Defoe / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 59 | |
| Szép Mikhál | 1963/159-211 | Jókai Mór / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 53 | |
| Eltűnt világ | 1963/212-256 | Arthur Conan Doyle / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 45 | |
| Rejtekhely az Elbán | 1963/257-304 | Alekszandr Naszibov / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 48 | |
| Robin Hood | 1963/305-1964/51 | Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 60 | |
| A Pál utcai fiúk | 1964/51-101 | Molnár Ferenc / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 60 | |
| A pármai kolostor | 1964/102-162 | Stendhal / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 71 | |
| Hajsza (Bűnrészesség gyilkosságban) | 1964/163-215 | Judah Waten / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 61 | |
| Szeretve mind a vérpadig | 1964/215-1965/8 | Jókai Mór / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 114 | |
| Koldus és királyfi | 1965/8-64 | Mark Twain / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 66 | |
| Ködkapitány | 1965/65-122 | Panov / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 68 | |
| Halálhajó | 1965/123-180 | B. Traven / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 68 | |
| Sírgyalázók | 1965/181-233 | William Faulkner / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 62 | |
| Kopjások | 1965/239-1966/37 | Berkesi-Kardos / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 124 | |
| A félelem bére | 1966/37-107 | Georges Arnaud / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 82 | |
| A kétéltű ember | 1966/108-176 | Beljajev / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 81 | |
| Gömböc | 1966/180-198 | Guy de Maupassant / Cs. Horváth Tibor | Zórád Ernő | 23 | |
| Chicago szépe | 1966/233-273 | Panov / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 41 | |
| A fekete város | 1966/278-1967/48 | Mikszáth Kálmán / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 80 | |
| A vörös Túr | 1967/67-161 | Imre Gábor és Bojcsuk József / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 95 | |
| Tom és Huck kalandjai | 1967/172-280 | Mark Twain / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 109 | |
| Elolvasás után elégetendő | 1967/286-1968/33 | Roman Kim / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 56 | |
| A kincses sziget | 1968/34-94 | Robert Louis Stevenson / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 61 | A Magyar Ifjúság-ban 1957-ben megjelent hosszabb, újrarajzolt változata |
| Mairelandi veszedelem | 1968/95-158 | Imre Gábor-Bojcsuk József / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 64 | |
| Egri csillagok | 1968/159-278 | Gárdonyi Géza / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 120 | |
| Tamás bátya kunyhója | 1968/279-1969/37 | Harriet Beecher-Stowe / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 65 | |
| A piramis titka | 1969/38-97 | Golubjov / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 60 | |
| Preludio 11 | 1969/98-157 | Wolfgang Schreyer / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 60 | |
| A csendháborító | 1969/158-217 | Szolovjov / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 60 | |
| Android | 1969/218-257 | Kuttner / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 40 | |
| Merénylet | 1969/267-1970/13 | Jegorov / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 50 | |
| Állati elmék | 1970/27-78 | Robert Merle / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 52 | |
| Farkasvér | 1970/85-160 | Jack London / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 76 | |
| A pergamen titka | 1970/161-224 | Alekszandr Polescsuk / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 64 | |
| A névtelen ügynök | 1970/225-1971/17 | Rajnov / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 98 | |
| A szörnyeteg | 1971/26-43 | A. E. Van Vogt / Cs. Horváth Tibor | Jankovics Marcell | 48 | |
| A Nepean sziget | 1971/44-65 | Jókai Mór / Cs. Horváth Tibor | Jankovics Marcell | 22 | |
| A zöld szörny | 1971/66-155 | Wolfgang Schreyer / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 90 | eredeti megjelenés: Magyar Ifjúság 1962 |
| Három királyok csillaga | 1971/156-205 | Jókai Mór / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 50 | |
| A feladat | 1971/209-1972/1 | Zsoldos Péter / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 100 | |
| Aranykoporsó | 1972/19-116 | Móra Ferenc / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 98 | |
| A repülő ember | 1972/117-216 | Beljajev / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 100 | |
| A kétszarvú ember | 1972/220-304 | Jókai Mór / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 84 | |
| Nobi | 1973/2-38 | Ludwig Renn/Roberto Alfonso Cruz/Cs. Horváth Tibor | Roberto Alfonso Cruz | 37 | kubai |
| A trójai háború (Iliász) | 1973/47-152 | Homérosz / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 106 | |
| Kísértet Lublón | 1973/172-215 | Mikszáth Kálmán / Cs. Horváth Tibor | Németh Jenő | 44 | |
| A nevető ember | 1974/157-214 | Victor Hugo / Cs. Horváth Tibor | Németh Jenő | 58 | |
| Az arany megszállotjai | 1974/215-264 | Jack London / Cs. Horváth Tibor | Németh Jenő | 50 | |
| Rab Ráby | 1974/265-1975/60 | Jókai Mór / Cs. Horváth Tibor | Fazekas Attila | 100 | |
| Zászlóvivők | 1975/61-98 | Goncsár / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 38 | |
| Alfa és omega | 1975/99-158 | Z. Jurjev / Cs. Horváth Tibor | Fazekas Attila | 60 | |
| Rejtelmes sziget | 1975/164-263 | Jules Verne / Cs. Horváth Tibor | Fazekas Attila | 100 | |
| Odüsszeia | 1975/265-1976/46 | Homérosz / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 87 | |
| A lőcsei fehér asszony | 1976/58-157 | Jókai Mór / Cs. Horváth Tibor | Fazekas Attila | 100 | |
| Ördögök a Vidám Pokolból | 1976/183-282 | Rosztiszlav Szambuk / Cs. Horváth Tibor | Fazekas Attila | 100 | |
| Az éneklő kutya | 1976/283-1977/74 | Jack London / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 100 | |
| A polip csápjai | 1977/75-174 | Joszif Freilihman / Cs. Horváth Tibor | Fazekas Attila | 100 | |
| A sárga cápa | 1977/175-274 | Wolfgang Schreyer / Cs. Horváth Tibor | Fazekas Attila | 100 | |
| Utazás Plutoniába | 1977/275-1978/70 | Obrucsev / Cs. Horváth Tibor | Sebők Imre | 100 | |
