„Szépirodalmi Figyelő” változatai közötti eltérés
Innen: wiki.kepregenydb.hu
(átemelve Nero Blanco szócikkét a wiki.kepregeny.netről) |
(→Képregények a Szépirodalmi Figyelőben) |
||
| (3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| − | !width=" | + | !width="25%"|Sorozat és cím |
| − | + | !width="5%"|Év/szám | |
| − | !width="5%"| | ||
!width="25%"|Szöveg | !width="25%"|Szöveg | ||
!width="25%"|Rajz | !width="25%"|Rajz | ||
| 13. sor: | 12. sor: | ||
!width="15%"|Megjegyzés | !width="15%"|Megjegyzés | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Szellemdohány || 2015/1 || Hegedűs Márton || Hegedűs Márton || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Idő kérdése || 2015/2 || Csordás Dániel || Csordás Dániel || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Paprikás krumpli || 2015/3 || Pádár Ádám || Pádár Ádám || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Népzene || 2015/4 || P. Szathmáry István || P. Szathmáry István || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Mitzimacska kilenc élete || 2015/5 || Dudás Győző || Dudás Győző || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Csudálatos Show || 2015/6 || Lakatos István || Lakatos István || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Valahol || 2016/1 || Halmi Zsolt || Halmi Zsolt || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Rendhagyó történelem || 2016/2 || Pápai Gábor || Pápai Gábor || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Szomszédolás || 2016/3 || Vincze Ferenc || Csillag István || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Loot || 2016/4 || Horányi Réka || Horányi Réka || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Owakudani legendája || 2016/5 || Rimaszombati Laura || Rimaszombati Laura || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Valahol || 2016/6 || Madarász Gergely || Madarász Gergely || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Börtön || 2017/1 || Oravecz Gergely || Oravecz Gergely || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Epimétheusz Balkánol|| 2017/2 || Rőczei György || Rőczei György || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Az utolsó hajó || 2017/3 || Demus Zsófia & Pádár Ádám || Fábián István || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Punk || 2017/4 || László Márk || László Márk || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Menhely || 2017/5 || Szabó Kriszta || Sárosi Mátyás || 6 || | |
|- | |- | ||
| − | + | | Híd-avatás || 2017/6 || Arany János / Koska Zoltán || Koska Zoltán || 6 || | |
| + | |- | ||
| + | | Les aventures d'Espanya & Catalunya || 2018/1 || Rafa Barragán || Rafa Barragán || 6 || spanyol, fordította Szolcsányi Ákos | ||
| + | |- | ||
| + | | Szertartások || 2018/2 || Farkas Balázs || Juhász Ernő || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Szögletes macska || 2018/3 || Alexandru Ciubotariu || Alexandru Ciubotariu || 6 || román, fordította Vincze Ferenc | ||
| + | |- | ||
| + | | Szenvedő szerkezet || 2018/4 || Nagy Franciska || Nagy Franciska || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | A tavasz normalizálása || 2018/5 || Lajtai Mátyás || Sváb József || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | A sorok között || 2018/6 || Németh Gyula || Németh Gyula || 6 || Alfabéta-díj | ||
| + | |- | ||
| + | | Ésaiás könyvének margójára || 2019/1 || Fritz Zoltán || Fritz Zoltán || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | A K. U. K. egy napja || 2019/2 || Vincze Ferenc || Békefi Ákos || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Jód || 2019/3 || Tudor Ganea || Robert Obert || 6 || román | ||
| + | |- | ||
| + | | Holdra szállás || 2019/4 || Tebeli Szabolcs || Tebeli Szabolcs || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Szolasztalgia || 2019/5 || Jáger Attila || Jáger Attila || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Subotica / Szabadka || 2019/6 || Aleksandar Zograf || Aleksandar Zograf || 6 || szerb, fordította Orcsik Roland | ||
| + | |- | ||
| + | | Rege Beregovóról és a Szász nevű pásztorról || 2020/1 || Demus Zsófia || Németh Levente || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Hogy elérjek a napsütötte sávig || 2020/2 || Petri György || Cserkuti Dávid || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | A Negyedik Kör || 2020/3 || Vadas Máté || Vadas Máté || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | A gazda hangja || 2020/4 || Felvidéki Miklós || Felvidéki Miklós || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Akit fotóznak || 2020/5 || Erhardt Domonkos || Erhardt Domonkos || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Az ötlet || 2020/6 || Haránt Artúr & Sebesvári Soma || Haránt Artúr & Sebesvári Soma || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Drakula + dripping || 2021/1 || Halter András || Halter András || 8 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Ének a kőszívű királyról || 2021/2 || Pilinszky János || Vincze Nóra || 8 || | ||
| + | |- | ||
| + | | A gazdátlan falu || 2021/3 || Lesznai Anna / Lakatos Botond || Lakatos Botond || 8 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Pornó || 2021/4 || Cserkuti Dávid || Nagy Marci || 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Temesvár || 2021/5 || Mirel Dragan || Victor Drujiniu || 6 || román | ||
| + | |- | ||
| + | | A cigány a pokolban || 2021/6 || Lakatos István || Vári Tamás || 6 || | ||
| + | |} | ||
| − | + | {{DEFAULTSORT:Szepirodalmi Figyelo}} | |
[[Kategória:Folyóiratok és egyedi kiadványok képregényei]] | [[Kategória:Folyóiratok és egyedi kiadványok képregényei]] | ||
A lap jelenlegi, 2022. február 22., 19:04-kori változata
A 2002-ben alapított irodalmi magazin 2015 óta közöl rövid képregényeket magyar alkotóktól, az aktuális szám fő témájához kapcsolódva.
Képregények a Szépirodalmi Figyelőben
| Sorozat és cím | Év/szám | Szöveg | Rajz | Oldal | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Szellemdohány | 2015/1 | Hegedűs Márton | Hegedűs Márton | 6 | |
| Idő kérdése | 2015/2 | Csordás Dániel | Csordás Dániel | 6 | |
| Paprikás krumpli | 2015/3 | Pádár Ádám | Pádár Ádám | 6 | |
| Népzene | 2015/4 | P. Szathmáry István | P. Szathmáry István | 6 | |
| Mitzimacska kilenc élete | 2015/5 | Dudás Győző | Dudás Győző | 6 | |
| Csudálatos Show | 2015/6 | Lakatos István | Lakatos István | 6 | |
| Valahol | 2016/1 | Halmi Zsolt | Halmi Zsolt | 6 | |
| Rendhagyó történelem | 2016/2 | Pápai Gábor | Pápai Gábor | 6 | |
| Szomszédolás | 2016/3 | Vincze Ferenc | Csillag István | 6 | |
| Loot | 2016/4 | Horányi Réka | Horányi Réka | 6 | |
| Owakudani legendája | 2016/5 | Rimaszombati Laura | Rimaszombati Laura | 6 | |
| Valahol | 2016/6 | Madarász Gergely | Madarász Gergely | 6 | |
| Börtön | 2017/1 | Oravecz Gergely | Oravecz Gergely | 6 | |
| Epimétheusz Balkánol | 2017/2 | Rőczei György | Rőczei György | 6 | |
| Az utolsó hajó | 2017/3 | Demus Zsófia & Pádár Ádám | Fábián István | 6 | |
| Punk | 2017/4 | László Márk | László Márk | 6 | |
| Menhely | 2017/5 | Szabó Kriszta | Sárosi Mátyás | 6 | |
| Híd-avatás | 2017/6 | Arany János / Koska Zoltán | Koska Zoltán | 6 | |
| Les aventures d'Espanya & Catalunya | 2018/1 | Rafa Barragán | Rafa Barragán | 6 | spanyol, fordította Szolcsányi Ákos |
| Szertartások | 2018/2 | Farkas Balázs | Juhász Ernő | 6 | |
| Szögletes macska | 2018/3 | Alexandru Ciubotariu | Alexandru Ciubotariu | 6 | román, fordította Vincze Ferenc |
| Szenvedő szerkezet | 2018/4 | Nagy Franciska | Nagy Franciska | 6 | |
| A tavasz normalizálása | 2018/5 | Lajtai Mátyás | Sváb József | 6 | |
| A sorok között | 2018/6 | Németh Gyula | Németh Gyula | 6 | Alfabéta-díj |
| Ésaiás könyvének margójára | 2019/1 | Fritz Zoltán | Fritz Zoltán | 6 | |
| A K. U. K. egy napja | 2019/2 | Vincze Ferenc | Békefi Ákos | 6 | |
| Jód | 2019/3 | Tudor Ganea | Robert Obert | 6 | román |
| Holdra szállás | 2019/4 | Tebeli Szabolcs | Tebeli Szabolcs | 6 | |
| Szolasztalgia | 2019/5 | Jáger Attila | Jáger Attila | 6 | |
| Subotica / Szabadka | 2019/6 | Aleksandar Zograf | Aleksandar Zograf | 6 | szerb, fordította Orcsik Roland |
| Rege Beregovóról és a Szász nevű pásztorról | 2020/1 | Demus Zsófia | Németh Levente | 6 | |
| Hogy elérjek a napsütötte sávig | 2020/2 | Petri György | Cserkuti Dávid | 6 | |
| A Negyedik Kör | 2020/3 | Vadas Máté | Vadas Máté | 6 | |
| A gazda hangja | 2020/4 | Felvidéki Miklós | Felvidéki Miklós | 6 | |
| Akit fotóznak | 2020/5 | Erhardt Domonkos | Erhardt Domonkos | 6 | |
| Az ötlet | 2020/6 | Haránt Artúr & Sebesvári Soma | Haránt Artúr & Sebesvári Soma | 6 | |
| Drakula + dripping | 2021/1 | Halter András | Halter András | 8 | |
| Ének a kőszívű királyról | 2021/2 | Pilinszky János | Vincze Nóra | 8 | |
| A gazdátlan falu | 2021/3 | Lesznai Anna / Lakatos Botond | Lakatos Botond | 8 | |
| Pornó | 2021/4 | Cserkuti Dávid | Nagy Marci | 6 | |
| Temesvár | 2021/5 | Mirel Dragan | Victor Drujiniu | 6 | román |
| A cigány a pokolban | 2021/6 | Lakatos István | Vári Tamás | 6 |