„Hazáért / Határőr” változatai közötti eltérés
Innen: wiki.kepregenydb.hu
| (Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | A határőrség 1946-ban, Határőr címen indított lapja 1960 márciusában vette fel a Hazáért nevet, változatlan sorszámozással és kinézettel. Ebben az időszakban kezdtek el rendszeresebben karikatúrákat, képsorokat és folytatásos képregényeket is közölni. A szerzők egy része a határőrségnél szolgált. | + | A határőrség 1946-ban, ''Határőr'' címen indított lapja 1960 márciusában vette fel a ''Hazáért'' nevet, változatlan sorszámozással és kinézettel. Ebben az időszakban kezdtek el rendszeresebben karikatúrákat, képsorokat és folytatásos képregényeket is közölni. A szerzők egy része a határőrségnél szolgált. |
Az Arcanum Digitális Tudománytár jelenleg 1964. szeptemberig tartalmazza a lap számait, ezeket dolgoztuk fel. A fellelt források szerint 1981-ig biztosan megjelent a lap, de talán tovább is. | Az Arcanum Digitális Tudománytár jelenleg 1964. szeptemberig tartalmazza a lap számait, ezeket dolgoztuk fel. A fellelt források szerint 1981-ig biztosan megjelent a lap, de talán tovább is. | ||
=== Folytatásos képregények === | === Folytatásos képregények === | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 24. sor: | 23. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | === Rendszeres képsorok === |
| + | 1964-ben Princz László két ügyefogyott figura, [[Suba Huba és Lazul Vazul határőrök]] kalandjait illusztrálta szöveg nélküli képsorokban. Legalább 34 képsor jelent meg. | ||
| + | |||
| + | === Egyedi képsorok === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 48. sor: | 50. sor: | ||
|- | |- | ||
| Dél-vietnámi bumeráng || 1963/7 || | | Dél-vietnámi bumeráng || 1963/7 || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| A különbség leszerelés előtt és után || 1964/8 || Csillag Ferencné | | A különbség leszerelés előtt és után || 1964/8 || Csillag Ferencné | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Fejlődésben lévő véreb || 1964/10 || külföldi | | Fejlődésben lévő véreb || 1964/10 || külföldi | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Lövészeten || 1964/12 || Egri László | | Lövészeten || 1964/12 || Egri László | ||
|- | |- | ||
| Határőr-furfant || 1964/12 || Egri László | | Határőr-furfant || 1964/12 || Egri László | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| (cím nélkül) || 1964/21 || Egri László | | (cím nélkül) || 1964/21 || Egri László | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Add tovább || 1964/22 || Csillag Ferencné | | Add tovább || 1964/22 || Csillag Ferencné | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| A bosszú || 1964/29 || Csillag Ferencné | | A bosszú || 1964/29 || Csillag Ferencné | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Különös kaland || 1964/32 || Csillag Ferencné | | Különös kaland || 1964/32 || Csillag Ferencné | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | [[Kategória:Folyóiratok és egyedi kiadványok képregényei]] | + | [[Kategória:Folyóiratok és egyedi kiadványok képregényei]] [[Kategória:Hetilapok képregényei]] |
A lap jelenlegi, 2020. március 28., 21:19-kori változata
A határőrség 1946-ban, Határőr címen indított lapja 1960 márciusában vette fel a Hazáért nevet, változatlan sorszámozással és kinézettel. Ebben az időszakban kezdtek el rendszeresebben karikatúrákat, képsorokat és folytatásos képregényeket is közölni. A szerzők egy része a határőrségnél szolgált.
Az Arcanum Digitális Tudománytár jelenleg 1964. szeptemberig tartalmazza a lap számait, ezeket dolgoztuk fel. A fellelt források szerint 1981-ig biztosan megjelent a lap, de talán tovább is.
Folytatásos képregények
| Cím | Kezdés | Befejezés | Rész | Szöveg | Rajz |
|---|---|---|---|---|---|
| A titkos térkép | 1962/21 | 1962/31 | 11 | Halász Kálmán | Dudás László |
| Denevércsapda | 1963/12 | 1963/27 | 13 | Regős László | Dudás László |
| Fekete sorompó | 1964/1 | 1964/12 | 12 | Varga József | Pataky Béla |
| Alfa Team | 1964/38 | ? | ? | Szabó Miklós | Szilágyi Imre |
Rendszeres képsorok
1964-ben Princz László két ügyefogyott figura, Suba Huba és Lazul Vazul határőrök kalandjait illusztrálta szöveg nélküli képsorokban. Legalább 34 képsor jelent meg.
Egyedi képsorok
| Cím | Év/szám | Rajzoló v. forrás |
|---|---|---|
| "Kiváló" szakemberek | 1958/51 | külföldi |
| Elöljárók | 1958/51 | külföldi |
| Az "újító" | 1959/39 | Horváth László |
| A leleményes kormányos | 1959/51 | külföldi |
| Erős Elemér a sportversenyen | 1960/21 | Gregor |
| Harcban a szúnyogokkal | 1960/27 | Thury Jenő |
| Karácsonyi üdvözlet | 1961/51-52 | |
| Dél-vietnámi bumeráng | 1963/7 | |
| A különbség leszerelés előtt és után | 1964/8 | Csillag Ferencné |
| Fejlődésben lévő véreb | 1964/10 | külföldi |
| Lövészeten | 1964/12 | Egri László |
| Határőr-furfant | 1964/12 | Egri László |
| (cím nélkül) | 1964/21 | Egri László |
| Add tovább | 1964/22 | Csillag Ferencné |
| A bosszú | 1964/29 | Csillag Ferencné |
| Különös kaland | 1964/32 | Csillag Ferencné |