Tábortűz
Innen: wiki.kepregenydb.hu
A lap korábbi változatát látod, amilyen Bayer (vitalap | szerkesztései) 2019. augusztus 18., 10:02-kor történt szerkesztése után volt.
Tábortűz - A Magyar Úttörők Szövetségének képes folyóirata
| Cím | Író | Szöveg | Rajz | Oldal | Képek száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957. 1. (február) | ||||||
| A szentgalleni kaland | ? | ? | 5 | 15 | ||
| Csalavári Csalavér #1 | Móra Ferenc | ? | ? | 3 | . | |
| A csínytevők... (Kép szöveg nélkül) |
? | Endrődi István | 1 | 4 | ||
| Különös légigyőzelem | ? | ? | 2 | 11 | ||
| A cheyennek utolsó harca #1 | Howard Fast | Bánki István | Zórád Ernő | 5 | 13 | #1-13 |
| Tyrker | ? | ? | 6 | 21 | ||
| Pisti és Ödön bácsi kalandjai | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 4 | Színes | |
| 1957. 2. (március) | ||||||
| Agadesz #1 | ? | Szitás György | 6 | 19 | Gross sci-fi biblio 4. | |
| A cheyennek utolsó harca #2 | Howard Fast | Bánki István | Zórád Ernő | 5 | 18 | #14-31 |
| Pityi Palkó és a léggömbök | Kulcsár István | Endrődi István | 2 | 8 | ||
| Sziszi, Blöxi, Tódor úr | Bánhidi | Szitás György | 2 | 8 | ||
| Csalavári Csalavér #2 | Móra Ferenc | ? | ? | 4 | . | |
| Rettenthetetlen Öt Lovagok | ? | Dargay Attila | 1 | 1 | Beharangozó | |
| Pisti és Ödön bácsi kalandjai | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 4 | Színes | |
| 1957. 3. (március) | ||||||
| Agadesz #2 | ? | Szitás György | 6 | 20 | Gross sci-fi biblio 4. | |
| Az Átokvölgy titka | ? | Endrődi István | 5 | 18 | ||
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #1 | ? | Dargay Attila | 2 | . | ||
| A cheyennek utolsó harca #3 | Howard Fast | Bánki István | Zórád Ernő | 6 | 20 | #32-51 |
| Sziszi, Blöxi, Tódor úr | Bánhidi | Szitás György | 2 | 7 | ||
| Kutyakomédia (Kép szöveg nélkül) |
? | Endrődi István | 1 | 4 | ||
| Pisti és Ödön bácsi kalandjai | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 4 | ||
| 1957. 4. (április) | ||||||
| Az aquincumi orgona története (Képnovella) |
Veres Pál | Endrődi István | 6 | 28 | ||
| Sziszi, Blöxi, Tódor úr | Bánhidi | Szitás György | 2 | 8 | ||
| A kis borárus | ? | ? | 4 | 14 | Történet a spanyol szabadságharcból | |
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #2 | ? | Dargay Attila | 2 | . | ||
| A cheyennek utolsó harca #4 | Howard Fast | Bánki István | Zórád Ernő | 5 | 18 | #52-69 |
| Agadesz #3 | ? | Szitás György | 5 | 15 | Gross sci-fi biblio 4. | |
| A görkorcsolya-"bajnok" (Kép szöveg nélkül) |
? | Endrődi István | 1 | 3 | ||
| Hápi és az egér | ? | ? | 1 | 6 | Színes | |
| 1957. 5. (április) | ||||||
| Agadesz #4 | ? | Szitás György | 5 | 13 | Gross sci-fi biblio 4. | |
| Fekete Sas hadiösvényen | Gaál Ferenc | Endrődi István | 8 | 34 | ||
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #3 | ? | Dargay Attila | 2 | 6 | ||
| Sziszi, Blöxi, Tódor úr | Bánhidi | Szitás György | 2 | 9 | ||
| A cheyennek utolsó harca #5 | Howard Fast | Bánki István | Zórád Ernő | 5 | 14 | #70-83 |
| Pisti és Ödön bácsi kalandjai | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 4 | Színes | |
| 1957. 6. (május) | ||||||
| Agadesz #5 | ? | Szitás György | 5 | 15 | Gross sci-fi biblio 4. | |
| A cheyennek utolsó harca #6 | Howard Fast | Bánki István | Zórád Ernő | 5 | 12 | #84-95 |
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #4 | ? | Dargay Attila | 2 | . | ||
| Pisti és Ödön bácsi kalandjai | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 4 | Színes | |
| 1957. 7. (május) | ||||||
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #5 | ? | Dargay Attila | 2 | . | ||
| Agadesz #6 | ? | Szitás György | 5 | 14 | Gross sci-fi biblio 4. | |
| A cheyennek utolsó harca #7 | Howard Fast | Bánki István | Zórád Ernő | 4 | 11 | #96-106 Vége |
| Pisti és Ödön bácsi kalandjai | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 4 | Színes | |
| 1957. 8. (június) | ||||||
| Agadesz #7 | ? | Szitás György | 6 | 17 | Vége Gross sci-fi biblio 4. | |
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #6 | ? | Dargay Attila | 2 | . | ||
| Pisti és Ödön bácsi kalandjai | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 4 | Színes | |
| 1957. 9. (június) | ||||||
| <cím nélkül> | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| Tartesso | Bánki István | Szemere Antal | 5 | 28 | ||
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #7 Sárkány Tóbiás |
? | Dargay Attila | 2 | 6 | ||
| Bulbul kutya viszontagságos élete | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 4 | Színes | |
| 1957. 10. (július) | ||||||
| Öcsi új barátra lel | . | 7 | Szöveg nélküli gag | |||
| Újvári bej #1 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 3 | 10 | #1-10 | |
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #8 A zenélő sárkány |
? | Dargay Attila | 2 | 7 | ||
| Szentgyörgyhegyi úttörők | ? | ? | 2 | 11 | ||
| Bulbul kutya viszontagságos élete | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 5 | Színes | |
| 1957. 11. (július) | ||||||
| Újvári bej #2 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 12 | #11-22 | |
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #9 Aki másnak vermet ás... |
? | Dargay Attila | 2 | 9 | ||
| <cím nélkül> | Endrődi István | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| Sicc és Sniff | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 1 | 6 | Verses képaláírásos történet Színes | |
| 1957. 12. (augusztus) | ||||||
| Újvári bej #3 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 11 | #23-33 | |
| Autó-stoppal a fesztiválra | Sebes | Szemere Antal | 3 | 17 | ||
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #10 | ? | Dargay Attila | 2 | 8 | ||
| Bulbul kutya viszontagságos élete | Veres Pál | Endrődi István | 1 | 6 | Színes | |
| 1957. 13. (augusztus) | ||||||
| Cirmos hálája | Vadász György | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| Újvári bej #4 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 11 | #34-44 | |
| M.P.U.CS. avagy Péter kiköszörüli a csorbát | Veres Pál | Szemere Antal | 2 | 13 | ||
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #11 | ? | Dargay Attila | 2 | 8 | ||
| Tengerész kaland | ? | ? | 1 | 5 | Színes | |
| 1957. 14. (szeptember) | ||||||
| <cím nélkül> | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| Újvári bej #5 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 13 | #45-57 | |
| Cilike fényképez | Vadász György | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| A füleki harangozó | Bánki István | Szemere Antal | 3 | 14 | ||
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #12 Tóbiás a tengeren |
? | Dargay Attila | 2 | 8 | ||
| 1957. 15. (szeptember) | ||||||
| <cím nélkül> | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| Ember a talpán | ? | ? | 2 | 10 | ||
| Újvári bej #6 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 13 | ||
| Sicc és a kacsasült | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | 8 | Verses képaláírásos történet | |
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #13 A cintányér rapszódia |
? | Dargay Attila | 2 | 8 | ||
| 1957. 16. (október) | ||||||
| Sicc és Sniff | Kálmán Jenő | Szakmáry László | . | 7 | Verses képaláírásos történet | |
| Tierra y libertad | ? | ? | 3 | 12 | ||
| A bölcs róka | Móricz Zsigmond | ? | ? | 2 | . | |
| Rettenthetetlen Öt Lovagok #14 Végre egyedül... |
? | Dargay Attila | 1 | 1 | Vége | |
| Újvári bej #7 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 12 | ||
| <cím nélkül> | Endrődi István | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| 1957. 17. (október) | ||||||
| Cilike, a bűvészinas | Vadász György | . | 3 | Szöveg nélküli gag | ||
| Újvári bej #8 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 12 | ||
| A nyúl meg a teknős | La Fontaine | ? | ? | 2 | . | |
| <cím nélkül> | Endrődi István | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| 1957. 18. (november) | ||||||
| Adassék e levél... (Mexico népe üzen Leninnek) |
Ludwig Renn | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 14 | |
| Újvári bej #9 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 14 | ||
| Nappali szerenád | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | . | Verses képaláírásos történet | |
| <cím nélkül> | ? | ? | 1 | 6 | Szöveg nélküli gag Színes | |
| 1957. 19. (november) | ||||||
| Indul az AN-2-es | ? | Szemere Antal | 3 | 11 | Illusztrált történet | |
| Újvári bej #10 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 9 | ||
| <cím nélkül> | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1957. 20. (december) | ||||||
| Újvári bej #11 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 9 | ||
| Sicc, mint mikulás | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | . | Verses képaláírásos történet | |
| 1957. 21. (december) | ||||||
| Újvári bej #12 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 8 | ||
| Központi fűtés | Jean Effel | Jean Effel | . | 6 | Szöveg nélkül | |
| Sicc és a holdrakéta | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | . | Verses képaláírásos történet | |
| <cím nélkül> | Endrődi István | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| CQ: VE 4 JC | ? | ? | 2 | 9 | ||
| 1958. 1. (január) | ||||||
| Újvári bej #13 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 10 | ||
| A veréb | ? | ? | 2 | 12 | ||
| 1958. 2. (január) | ||||||
| Újvári bej #14 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 9 | ||
| <cím nélkül> | Endrődi István | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| Disznó, kutya, macska, egér | Móricz Zsigmond | ? | ? | 2 | 6 | |
| 1958. 3. (február) | ||||||
| Sicc fát szerez a télre | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | 9 | Verses képaláírásos történet Színes | |
| Haza! | ? | ? | 2 | 9 | ||
| Peter Pan #IV (?) | ? | ? | 2 | 8 | ||
| Újvári bej #15 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 9 | ||
| 1958. 4. (február) | ||||||
| Újvári bej #16 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 12 | ||
| Peter Pan #V | ? | ? | 2 | 8 | ||
| <cím nélkül> | Endrődi István | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| Vigyázat tolvaj | ? | ? | 2 | 7 | ||
| 1958. 5. (március) | ||||||
| <cím nélkül> | Kálmán Jenő | Dargay Attila | 2 | 7 | Verses képaláírásos történet Színes | |
| Újvári bej #17 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 9 | ||
| Bál az erdőn | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | . | Verses képaláírásos történet | |
| Peter Pan #VI | ? | ? | 2 | 8 | ||
| A hóember bosszúja | . | 6 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1958. 6. (március) | ||||||
| Peter Pan #VII | ? | ? | 2 | 8 | Vége | |
| Újvári bej #18 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 8 | ||
| 1958. 7. (április) | ||||||
| Újvári bej #19 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 11 | ||
| Sicc mint tűzoltó | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | . | Verses képaláírásos történet | |
| Tűzön-vízen keresztül #1 |
Ferenczi Béla | Szemere Antal | 2 | 7 | #1-7 | |
| Gyors segítség | Endrődi István | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| 1958. 8. (április) | ||||||
| Újvári bej #20 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 10 | ||
| Tűzön-vízen keresztül #2 |
Ferenczi Béla | Szemere Antal | 2 | 7 | #8-14 | |
| 1958. 9. (május) | ||||||
| Tűzön-vízen keresztül #3 |
Ferenczi Béla | Szemere Antal | 2 | 6 | #15-20 | |
| Újvári bej #21 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 11 | ||
| Egy élethű rajz története | Kálmán Jenő | ? | 1 | 8 | Verses képaláírásos történet Színes | |
| 1958. 10. (május) | ||||||
| Tűzön-vízen keresztül #4 |
Ferenczi Béla | Szemere Antal | 2 | 7 | #21-27 | |
| Újvári bej #22 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 9 | Vége | |
| Sicc és a denevér | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | 9 | Verses képaláírásos történet | |
| <cím nélkül> | . | 5 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1958. 11. (június) | ||||||
| Marco Polo kalandjai #1 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 9 | ||
| Tűzön-vízen keresztül #5 |
Ferenczi Béla | Szemere Antal | 2 | 6 | #28-33 | |
| 1958. 12. (június) | ||||||
| Marco Polo kalandjai #2 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 3+1 | 10+1 | ||
| Tűzön-vízen keresztül #6 |
Ferenczi Béla | Szemere Antal | 2 | 6 | #34-39 Vége | |
| Kép szöveg nélkül... | . | 3 | Szöveg nélküli gag | |||
| Hajmeresztő előadás | . | 3 | ||||
| 1958. 13. (július) | ||||||
| Marco Polo kalandjai #3 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 9 | ||
| Esztergomi diákok #1 | ? | Szemere Antal | 2 | 7 | #1-7 | |
| 1958. 14. (július) | ||||||
| Marco Polo kalandjai #4 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 12 | ||
| Esztergomi diákok #2 | ? | Szemere Antal | 2 | 6 | #8-13 | |
| Ravasz ötlet | . | 4 | ||||
| Az ötlet... | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1958. 15. (augusztus) | ||||||
| Marco Polo kalandjai #5 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 11 | ||
| Esztergomi diákok #3 | ? | Szemere Antal | 2 | 6 | #14-19 | |
| Sicc horgászik | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | 7 | Verses képaláírásos történet | |
| 1958. 16. (augusztus) | ||||||
| Esztergomi diákok #4 | ? | Szemere Antal | 2 | 6 | #20-24 1 kép számozatlan | |
| Marco Polo kalandjai #6 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 14 | ||
| 1958. 17. (szeptember) | ||||||
| Marco Polo kalandjai #7 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 11 | ||
| Esztergomi diákok #5 | ? | Szemere Antal | 2 | 6 | #26-31 | |
| 1958. 18. (szeptember) | ||||||
| Esztergomi diákok #6 | ? | Szemere Antal | 2 | 5 | #32-36 | |
| Marco Polo kalandjai #8 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 10 | ||
| <cím nélkül> | . | 3 | ||||
| 1958. 19. (október) | ||||||
| Lancellot #1 | ? | Dargay Attila | 2 | 5 | Színes | |
| Marco Polo kalandjai #9 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 12 | ||
| Sicc, mint csillagász | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | . | Verses képaláírásos történet | |
| Esztergomi diákok #7 | ? | Szemere Antal | 2 | 6 | #37-42 Vége | |
| 1958. 20. (október) | ||||||
| Marco Polo kalandjai #10 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 13 | ||
| Lancellot útra kél... #2 | ? | Dargay Attila | 2 | 7 | ||
| 1958. 21. (november) | ||||||
| Marco Polo kalandjai #11 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 12 | ||
| Lancellot a tengeren... #3 | ? | Dargay Attila | 2 | 7 | ||
| 1958. 22. (november) | ||||||
| Marco Polo kalandjai #12 | Sebők Ferenc | Zórád Ernő | 4 | 9 | Vége | |
| Lancellot az üveghegyen #4 | ? | Dargay Attila | 2 | 8 | ||
| <cím nélkül> | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1958. 23. (december) | ||||||
| Sicc Afrikában | Kálmán Jenő | Szakmáry László | 2 | . | Verses képaláírásos történet | |
| 20.000 mérföld a tenger alatt |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 2 | . | Beharangozó |
| Lancellot hamis varázsigéje #5 | ? | Dargay Attila | 2 | 6 | ||
| 1958. 24. (december) | ||||||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #1 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 13 | #1-13 Gross sci-fi biblio 97. |
| Lancellot bajban van #6 | ? | Dargay Attila | 2 | 6 | ||
| 1959. 1. (január) | ||||||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #2 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 13 | #14-26 Gross sci-fi biblio 97. |
| Lancellot és a modern technika... #7 | ? | Dargay Attila | 2 | 8 | ||
| A technika csodája | Endrődi István | 1 | 4 | Szöveg nélküli gag Színes | ||
| 1959. 2. (január) | ||||||
| Lancellot #8 | ? | Dargay Attila | 2 | 3 | Színes Vége | |
| 20.000 mérföld a tenger alatt #3 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 14 | #27-40 Gross sci-fi biblio 97. |
| Bravúr Peti kalandja a sílécekkel | Endrődi István | . | 4 | Szöveg nélküli gag | ||
| 1959. 3. (február) | ||||||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #4 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 11 | #40*-50 *A 40. képsorszám kétszer szerepel Gross sci-fi biblio 97. |
| Kalandok az űrben | Sebők Ferenc | Szemere Antal | . | 3 | Előzmény és folytatás prózában | |
| Stop | 1 | 6 | Szöveg nélküli gag Színes | |||
| 1959. 4. (február) | ||||||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #5 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 10 | #51-60 Gross sci-fi biblio 97. |
| A látszat csal | ? | V. Bjelomlinszkovo | 1 | 3 | Szöveg nélküli gag Színes | |
| 1959. 5. (március) | ||||||
| A szurkoló bosszúja | . | 3 | ||||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #6 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 11 | #61-71 Gross sci-fi biblio 97. |
| A sárkány | Endrődi István | 1 | 4 | Szöveg nélküli gag Színes | ||
| 1959. 6. (március) | ||||||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #7 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 12 | #72-83 Gross sci-fi biblio 97. |
| Lancelot a nagy feltaláló | ? | Dargay Attila | 2 | 9 | Verses képaláírásos történet | |
| 1959. 7. (április) | ||||||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #8 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 14 | #85*-98 A 84. képsorszám kimaradt Gross sci-fi biblio 97. |
| 1959. 8. (április) | ||||||
| A sikerült kosztüm | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #9 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 10 | #99-108 Gross sci-fi biblio 97. |
| 1959. 9. (május) | ||||||
| Tavasz Friciéknél | Kálmán Jenő | Vadász György | . | 14 | Verses képaláírásos történet | |
| Lancelot mint udvari festő | ? | Dargay Attila | 2 | 8 | Verses képaláírásos történet | |
| 20.000 mérföld a tenger alatt #10 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 9 | #109-117 Gross sci-fi biblio 97. |
| 1959. 10. (május) | ||||||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #11 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 12 | #118-129 Gross sci-fi biblio 97. |
| Lancelot vadászaton | ? | Dargay Attila | 2 | 7 | Verses képaláírásos történet | |
| 1959. 11. (június) | ||||||
| . | ||||||
| 1959. 12. (június) | ||||||
| 20.000 mérföld a tenger alatt #13 |
Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 1 | 4 | #141-144 Vége Gross sci-fi biblio 97. |
| A rejtelmes sziget #1 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 3 | 6 | #1-6 Gross sci-fi biblio 176. |
| Rab ember fiai #2 | Móra Ferenc | ? | Friedrich Gábor | 2 | 6 | |
| 1959. 13. (július) | ||||||
| A rejtelmes sziget #2 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 12 | #7-18 Gross sci-fi biblio 176. |
| Rab ember fiai #3 | Móra Ferenc | ? | Friedrich Gábor | 2 | 6 | |
| 1959. 14. (július) | ||||||
| A rejtelmes sziget #3 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 12 | #19-30 Gross sci-fi biblio 176. |
| Rab ember fiai #4 | Móra Ferenc | ? | Friedrich Gábor | 2 | 5 | |
| 1959. 15. (augusztus) | ||||||
| A rejtelmes sziget #4 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 11 | #31-41 Gross sci-fi biblio 176. |
| Lancelot | Kálmán Jenő | Dargay Attila | 1 | 4 | Verses képaláírásos történet Színes | |
| 1959. 16. (augusztus) | ||||||
| Rab ember fiai #5 | Móra Ferenc | ? | Friedrich Gábor | 2 | 4 | |
| A rejtelmes sziget #5 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 14 | #42-55 Gross sci-fi biblio 176. |
| <cím nélkül> | ? | ? | 1 | 4 | Verses képaláírásos történet Színes | |
| 1959. 17. (szeptember) | ||||||
| Rab ember fiai #6 | Móra Ferenc | ? | Friedrich Gábor | 2 | 5 | |
| A rejtelmes sziget #6 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 11 | #56-66 Gross sci-fi biblio 176. |
| 1959. 18. (szeptember) | ||||||
| A rejtelmes sziget #7 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 12 | #67-78 Gross sci-fi biblio 176. |
| Rab ember fiai #7 | Móra Ferenc | ? | Friedrich Gábor | 2 | 6 | |
| 1959. 19. (október) | ||||||
| Rab ember fiai #8 | Móra Ferenc | ? | Friedrich Gábor | 2 | 4 | |
| A rejtelmes sziget #8 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 13 | #79-91 Gross sci-fi biblio 176. |
| 1959. 20. (október) | ||||||
| Rab ember fiai #9 | Móra Ferenc | ? | Friedrich Gábor | 2 | 6 | Vége |
| A rejtelmes sziget #9 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 10 | #92-101 Gross sci-fi biblio 176. |
| 1959. 21. (november) | ||||||
| A rejtelmes sziget #10 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 10 | #102-111 Gross sci-fi biblio 176. |
| 1959. 22. (november) | ||||||
| A rejtelmes sziget #11 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 12 | #112-123 Gross sci-fi biblio 176. |
| Lancelot, a feltaláló | ? | Dargay Attila | 2 | 9 | Verses képaláírásos történet | |
| 1959. 23. (december) | ||||||
| A rejtelmes sziget #12 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 4 | 11 | #124-134 Gross sci-fi biblio 176. |
| 1959. 24. - 1960. 1. (december-január) | ||||||
| Apéolón | Bánki István | Szemere Antal | 1 | . | Beharangozó | |
| A rejtelmes sziget #13 | Jules Verne | Sebők Ferenc | Szemere Antal | 6 | 18 | #135-152 Vége Gross sci-fi biblio 176. |
| Hollandiai Pieter | ? | ? | 2 | 8 | Képaláírásos történet | |
| <cím nélkül> | . | 5 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1960. 2. (január) | ||||||
| Apéolón #1 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 9 | #1-9 Gross sci-fi biblio 12. | |
| Töretlen utakon | ? | Friedrich Gábor | 2 | 7 | Vámbéry Ármin | |
| 1960. 3. (február) | ||||||
| Apéolón #2 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 11 | #10-20 Gross sci-fi biblio 12. | |
| Töretlen utakon | ? | Friedrich Gábor | 2 | 6 | Zalka Máté | |
| 1960. 4. (február) | ||||||
| Apéolón #3 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 11 | #21-31 Gross sci-fi biblio 12. | |
| Jeges kaland | Győri D. Balázs | Vadász György | 1 | 5 | Verses képaláírásos történet | |
| <cím nélkül> | Kálmán Jenő | Dargay Attila | 1 | 4 | Verses képaláírásos történet Színes | |
| 1960. 5. (március) | ||||||
| Töretlen utakon | ? | Friedrich Gábor | 2 | 6 | ||
| Apéolón #4 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 12 | #32-43 Gross sci-fi biblio 12. | |
| 1960. 6. (március) | ||||||
| Töretlen utakon | ? | Friedrich Gábor | 2 | 5 | George Smith | |
| Apéolón #5 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 9 | #42*-50 *A 42-43. képsorszámok kétszer szerepelnek Gross sci-fi biblio 12. | |
| 1960. 7. (április) | ||||||
| Apéolón #6 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 10 | #51-60 Gross sci-fi biblio 12. | |
| Töretlen utakon | ? | Friedrich Gábor | 2 | 6 | Braun Éva | |
| 1960. 8. (április) | ||||||
| Apéolón #7 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 10 | #61-70 Gross sci-fi biblio 12. | |
| 1960. 9. (május) | ||||||
| Apéolón #8 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 8 | #71-78 Gross sci-fi biblio 12. | |
| Bidule mester vadászkalandja az oroszlánnal | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1960. 10. (május) | ||||||
| Páros kukoricacső | ? | Friedrich Gábor | 2 | 5 | ||
| Apéolón #9 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 9 | #79-88 Gross sci-fi biblio 12. | |
| 1960. 11. (június) | ||||||
| Töretlen utakon | ? | Friedrich Gábor | 2 | 6 | Déri Ottó | |
| Apéolón #10 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 9* | #89-96 *1 kép számozatlan Gross sci-fi biblio 12. | |
| 1960. 12. (június) | ||||||
| Apéolón #11 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 9 | #97-105 Gross sci-fi biblio 12. | |
| Bidule mester védekezik a legyek ellen | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1960. 13. (július) | ||||||
| Apéolón #12 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 11 | #106-116 Gross sci-fi biblio 12. | |
| Töretlen utakon | Győri D. Balázs | Friedrich Gábor | 2 | 6 | ||
| Bidule mester póruljár | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1960. 14. (július) | ||||||
| Apéolón #13 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 10 | #117-126 Gross sci-fi biblio 12. | |
| Töretlen utakon | Győri D. Balázs | Friedrich Gábor | 2 | 6 | Munkácsy Mihály | |
| 1960. 15. (augusztus) | ||||||
| Apéolón #14 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 11 | #127-137 Gross sci-fi biblio 12. | |
| 1960. 16. (augusztus) | ||||||
| Apéolón #15 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 10 | #138-147 Gross sci-fi biblio 12. | |
| <cím nélkül> | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| A gumihal | . | 3 | Szöveg nélküli gag | |||
| 1960. 17. (szeptember) | ||||||
| Apéolón #16 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 8 | #148-155 Gross sci-fi biblio 12. | |
| 1960. 18. (szeptember) | ||||||
| Apéolón #17 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 8 | #156-163 Gross sci-fi biblio 12. | |
| 1960. 19. (október) | ||||||
| Bidule és a makacs szamár | . | 4 | Szöveg nélküli gag | |||
| Apéolón #18 | Bánki István | Szemere Antal | 4 | 8 | #164-171 Vége Gross sci-fi biblio 12. | |